LOCALIZAÇÃO | |
Rio | Tocantins |
Estado | Tocantins |
Município | Peixe |
HIDROMETEOROLOGIA | |
Vazão Decamilenar (m/s) | 33.855 |
Vazão Média (1931/2000) (m/s) | 1.683 |
RESERVATÓRIO | |
NA montante máxima normal (m) | 263.00 |
NA montante miníma normal (m) | 261.00 |
NA jusante máxima normal (m) | 241.58 |
NA jusante miníma normal (m) | 233.90 |
Aréa no NA máxima normal (km) | 294.1 |
Volume no NA máxima normal (106 m) | 2.741 |
BARRAGEM | |
Comprimento da Crista (m) | 6.148,10 |
Altura máxima (m) | 39.00 |
Elevação da Crsita (m) | 266.00 |
VERTEDOURO | |
Capacidade (m/s) | 37.044 |
Numero de vãos: | 9 |
Comportas (tipo): | Segmento |
Largura X altura das comportas (m): | 17,0 x 23,18 |
TOMADA D'ÁGUA | |
Número de unidades: | 3 |
Largura X altura das comportas (m): | 7.7 x 17.0 |
ESCADA DE PEIXES | ||||||
Comprimento (m) 623,9 | ||||||
|
GERADORES | |
Potência Total Instalada (MW) | 498,75 |
Potência Nominal Unitária (MVA) | 175 |
Rotação Sincrona (rpm) | 85.71 |
Tensão Nominal (KV) | 13,8 |
Peso Total por Unidade (KN) | 8.850 |
|
TURBINAS | |
Tipo | Kaplan |
Número de Unidades | 3 |
Potência Nominal Unitária (MW) | 166,25 |
Queda liquida de referência (m) | 24.30 |
Vazão Nominal Unitária (m/s) | 704 |
Peso Total por Unidade (kn) | 11.850 |
LINHA DE TRANSMISSÃO | |
Tensão LTSE Peixe A. - SE Gurupi (kv) | 500 |
Comprimento (km) | 20 |
QUANTIDADES DE SERVIÇOS | |
Escavação Comum (10 m) | 6.5 |
Escavação em Rocha (10 m) | 1.0 |
Aterros/Enrocamento (10 m) | 8,4 |
Concreto Convencional (10 m) | 644 |
Concreto Compactado a rolo (10 m) | 249 |
Cimento (10 ton) | 194 |
Aço (10 ton) | 30,8 |
DATAS | |
Mobilização do Empreiteiro | 15/04/2002 |
Suspensão das obras | 27/11/2002 |
Retomada das obras | 15/10/2003 |
Inicio do concreto da casa de força | 09/01//2004 |
Inicio da 2° fase do desvio do rio | 28/04/2005 |
Licença de operação | 13/01/2006 |
Entrada Operação Comercial UG1 | 27/06/2006 |
Entrada Operação Comercial UG2 | 29/07/2006 |
Entrada Operação Comercial UG3 | 16/09/2006 |
INVESTIMENTO | |
Valor Total Dez/2003 | 106 R$:1612 |
A atual área de influência do empreendimento compreende os municípios de Peixe e São Salvador do Tocantins, no estado do Tocantins.
Reservatório | NA montante máx normal (m) | 263.00 |
---|---|---|
NA montante min normal (m) | 261.00 | |
NA jusante máx normal (m) | 241.58 | |
NA jusante min normal (m) | 233.90 | |
Área no NA máx normal (km2) | 294.1 | |
Volume no NA máx normal (10⁶ m³) | 2.741 | |
Barragem | Comprimento da crista (m) | 6.148,10 |
Altura máxima (m) | 39.00 | |
Elevação da crista (m) | 266.00 | |
Vertedouro | Capacidade (m3/s) | 37.044 |
Número de vãos | 9 | |
Comportas (tipo) | Segmento | |
largura x Altura das comportas (m) | 17,0 x 23,18 |
Planejada desde o início, com a missão de gerar o máximo de energia com o menor impacto ambiental, o projeto reduziu a área a ser alagada pelo reservatório da usina evitando a inundação das áreas urbanas de são salvador, vila do retiro e da cidade histórica de paranã.
Consciente do impacto do negócio no ambiente e na vida da população local, a Enerpeixe implementou 30 programas socioambientais que se desenvolveram simultaneamente às ações de engenharia, coordenados com o apoio de equipes especializadas, universidades e instituições de pesquisa. Esses programas minimizaram e compensaram os impactos físicos, biológicos e sócioeconômicos apontados na fase preliminar de estudos.